| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | ANDIRA H.P | 66 |
| 2 | ANGGA | 58 |
| 3 | ASYPA | 70 |
| 4 | AZIS | 52 |
| 5 | BAEHAQI | 88 |
| 6 | DEDE ITA | 56 |
| 7 | DESI I | 66 |
| 8 | DESI FARIDA | 70 |
| 9 | DHELA P R | 52 |
| 10 | DINI PEBRIYANI | 76 |
| 11 | ENDAH PRATIWI | 75 |
| 12 | ERVINA L | 68 |
| 13 | FADLI YUSUP | 58 |
| 14 | FITRIA HASAN | 75 |
| 15 | GUSMAN ARI | 78 |
| 16 | HANIPAH NURAZIZAH | 72 |
| 17 | IKKA TRIANA | 70 |
| 18 | IRMA AMALIA | 50 |
| 19 | IRMA HERMAYANTI | 64 |
| 20 | KAMILAH NOER | 88 |
| 21 | LINDA NURINDAH | 40 |
| 22 | MEGA MEDINA | 82 |
| 23 | MENDHY WK | 78 |
| 24 | METI AGNI | 86 |
| 25 | NISA FADJRIN | 50 |
| 26 | NOOR DEWI K | 50 |
| 27 | RANDI PRATAMA | 50 |
| 28 | RANI DESTIANA | 51 |
| 29 | RHESTY | 76 |
| 30 | RISTA SUNDARI | 75 |
| 31 | RIYAN | 87 |
| 32 | SOFYAN | 72 |
| 33 | TENDI R | 58 |
| 34 | WILDAN | 52 |
| 35 | YULIANI S R | 50 |
UNTUK YANG NILAINYA MASIH DIBAWAH KKM 75
DIWAJIBKAN UNTUK MENGERJAKAN TUGAS DIBAWAH INI :
1. BUATLAH KELOMPOK (X) YANG TERDIRI DARI : (X < 5 ORANG,) 2. SETIAP KELOMPOK HARUS MEMBUAT BAHAN AJAR ATAU RINGKASAN MATERI DALAM POWER POINT 3. MATERI DIAMBIL DARI SEMESTER 1 DAN 2, DIPILIH SECARA UNDI BERDASARKAN BANYAK KLMPK 4. DIKUMPULKAN DALAM CD PALING LAMBAT TGL 18 JUNI 5. PENILAIAN BERDASARKAN STRUKTUR MATERI DAN VARIASI TAMPILAN
